<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>淘宝网博客</title>
		<link>http://space.taobao.com/015e7f909af447108620ec60fc1a70e4.htm</link>
				<description>邦维数码 的个人空间</description>
		<language>zh-cn</language>
		<pubDate>4 Aug 2008 18:54:19 +0800</pubDate>
		<lastBuildDate>9 Jan 2009 14:01:19 +0800</lastBuildDate>
		<image></image>
				<item>
			<title><![CDATA[请教高人 玻璃工艺品怎么拍照的]]></title>
			<link>http://space.taobao.com/015e7f909af447108620ec60fc1a70e4/show_blog-17576789.htm</link>
			<description><![CDATA[我是做玻璃品工艺的&nbsp;&nbsp; 每每把产品做出来 但总是拍不出实物的效果&nbsp;&nbsp; 好郁闷哦&nbsp; 想请高人指点一二……谢过！！&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
			<category></category>
			<pubDate>4 Aug 2008 18:54:19 +0800</pubDate>
			<lastBuildDate>9 Jan 2009 14:01:19 +0800</lastBuildDate>   
			<author>邦维数码</author> 
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[请你欣赏几幅沙画图片]]></title>
			<link>http://space.taobao.com/015e7f909af447108620ec60fc1a70e4/show_blog-17558071.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本品利用沙的流动性能，绘就自然中“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的景物立体浓缩画面，沙丘、横江、峰峦、峻岭惟妙惟肖呈现于眼前，外透显山露水之...]]></description>
			<category></category>
			<pubDate>3 Aug 2008 19:54:22 +0800</pubDate>
			<lastBuildDate>9 Jan 2009 14:01:19 +0800</lastBuildDate>   
			<author>邦维数码</author> 
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[我的沙画终于上架啦]]></title>
			<link>http://space.taobao.com/015e7f909af447108620ec60fc1a70e4/show_blog-17549208.htm</link>
			<description><![CDATA[经过本人近一个月的努力，今天我的沙画终于上架啦，只是我的拍照水平太差了，根本拍不出沙画的真实效果，有点遗憾哦，以后慢慢完善吧。]]></description>
			<category></category>
			<pubDate>3 Aug 2008 10:22:11 +0800</pubDate>
			<lastBuildDate>3 Aug 2008 10:24:47 +0800</lastBuildDate>   
			<author>邦维数码</author> 
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[神奇的沙画工艺简介]]></title>
			<link>http://space.taobao.com/015e7f909af447108620ec60fc1a70e4/show_blog-17234217.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本品利用沙的流动性能，绘就大自然中“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的景物立体浓缩画面；沙丘、横江、峰峦、峻岭惟妙惟肖呈现于眼前，外透显山露水之艺术...]]></description>
			<category></category>
			<pubDate>19 Jul 2008 16:03:59 +0800</pubDate>
			<lastBuildDate>3 Aug 2008 10:28:17 +0800</lastBuildDate>   
			<author>邦维数码</author> 
		</item>
			</channel>
</rss>

